
Turkish Basketball League
2021-2022
Расписание Больше>
Efes Pilsen
20
-
15
Пинар Каршыяка
Fenerbahce Ulker
0
-
0
Daruss Afaka
Fenerbahce Ulker
0
-
0
Daruss Afaka
Daruss Afaka
0
-
0
Fenerbahce Ulker
Пинар Каршыяка
0
-
0
Бюйюкчекмедже
Galatasaray Cafe Crown
0
-
0
Тофаш
Royal Hali Gaziantep
0
-
0
Daruss Afaka
Афьон Беледие
0
-
0
Besiktas Cola Turka
Galatasaray Cafe Crown
0
-
0
Royal Hali Gaziantep
Тюрк Телеком
0
-
0
Galatasaray Cafe Crown
Результаты Больше>
Плей-офф
Fenerbahce Ulker
93
-
81
Бурсаспор
1-й
50
-
46
Royal Hali Gaziantep
73
-
82
Daruss Afaka
1-й
33
-
41
Бурсаспор
97
-
77
Fenerbahce Ulker
1-й
40
-
32
Bahcesehir Koleji
94
-
98
Galatasaray Cafe Crown
1-й
39
-
48
Daruss Afaka
66
-
91
Royal Hali Gaziantep
1-й
39
-
44
Fenerbahce Ulker
100
-
87
Бурсаспор
1-й
50
-
47
Galatasaray Cafe Crown
91
-
76
Bahcesehir Koleji
1-й
47
-
43
Royal Hali Gaziantep
82
-
85
Daruss Afaka
1-й
38
-
39
Пинар Каршыяка
79
-
73
Efes Pilsen
1-й
49
-
42
Efes Pilsen
90
-
66
Пинар Каршыяка
1-й
43
-
30
Турнирная таблица
В | П | В% | Разница голов | Забитые голы | Пропущенные голы | Последние 10 | Серия побед/поражений | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce Ulker Fenerbahce Ulker | 24 | 6 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 8-2 | В3 |
2 | Efes Pilsen Efes Pilsen | 23 | 7 | 76.7% | 1 | 0 | 0 | 7-3 | В1 |
3 | Galatasaray Cafe Crown Galatasaray Cafe Crown | 20 | 10 | 66.7% | 4 | 0 | 0 | 8-2 | В7 |
4 | Royal Hali Gaziantep Royal Hali Gaziantep | 19 | 11 | 63.3% | 5 | 0 | 0 | 6-4 | П1 |
5 | Daruss Afaka Daruss Afaka | 19 | 11 | 63.3% | 5 | 0 | 0 | 5-5 | П2 |
6 | Пинар Каршыяка Пинар Каршыяка | 18 | 12 | 60.0% | 6 | 0 | 0 | 4-6 | В1 |
7 | Bahcesehir Koleji Bahcesehir Koleji | 18 | 12 | 60.0% | 6 | 0 | 0 | 6-4 | В4 |
8 | Бурсаспор Бурсаспор | 18 | 12 | 60.0% | 6 | 0 | 0 | 8-2 | В3 |
9 | Тофаш Тофаш | 16 | 14 | 53.3% | 8 | 0 | 0 | 4-6 | В1 |
10 | Besiktas Cola Turka Besiktas Cola Turka | 15 | 15 | 50.0% | 9 | 0 | 0 | 5-5 | П1 |
11 | Тюрк Телеком Тюрк Телеком | 12 | 18 | 40.0% | 12 | 0 | 0 | 3-7 | П3 |
12 | Бюйюкчекмедже Бюйюкчекмедже | 10 | 20 | 33.3% | 14 | 0 | 0 | 6-4 | П1 |
13 | Петкимспор Петкимспор | 9 | 21 | 30.0% | 15 | 0 | 0 | 6-4 | В3 |
14 | Maik Ze Fendi Maik Ze Fendi | 8 | 22 | 26.7% | 16 | 0 | 0 | 2-8 | П7 |
15 | Yalova Bld Yalova Bld | 7 | 23 | 23.3% | 17 | 0 | 0 | 1-9 | П6 |
16 | Афьон Беледие Афьон Беледие | 4 | 26 | 13.3% | 20 | 0 | 0 | 0-10 | П10 |
Плей-офф: 1/8